<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2">
	<channel>
		<title>ANTIBIOTIC.ru: Новости и статьи</title>
		<link>http://www.antibiotic.ru/</link>
		<description>Антибиотики и антимикробная терапия (ANTIBIOTIC.ru): информация о применении антибактериальных препаратов, антибиотикорезистентности, клинической микробиологии, возбудителях инфекционных заболеваний, профилактике и лечению</description>
		<language>ru-ru</language>
		<image>
			<title>Антибиотики и антимикробная терапия (ANTIBIOTIC.ru)</title>
			<url>http://www.antibiotic.ru/images/banners/ar88x31xml.gif</url>
			<link>http://www.antibiotic.ru/</link>
		</image>
		<webMaster>website&#064;antibiotic.ru</webMaster>
		<managingEditor>website&#064;antibiotic.ru</managingEditor>
		<copyright>Copyright 2000-2006 ANTIBIOTIC.ru</copyright>
		<generator>PN 0.723</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 11:20:00 +0300</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Предшествующее использование амоксициллина приводит к развитию у детей инфекций мочевыводящих путей, вызванных резистентными патогенами</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1942</link>
			<description>Согласно результатам исследования, опубликованным в&amp;nbsp;мартовском номере журнала &lt;i&gt;Pediatrics&lt;/i&gt; за&amp;nbsp;2010&amp;nbsp;г., дети с&amp;nbsp;инфекциями мочевыводящих путей, получавшие амоксициллин в&amp;nbsp;предшествующие данному эпизоду инфекции 60 дней, относятся к&amp;nbsp;группе повышенного риска того, что ИМП у&amp;nbsp;них будут вызваны резистентными штаммами микроорганизмов.</description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:20:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1942</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сравнение эффективности четырёхкомпонентной схемы, содержащей лактобактерии, и стандартной трёхкомпонентной эрадикационной терапии первой линии в эрадикации Helicobacter pylori: результаты мета-анализа</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1941</link>
			<description>Результаты выполненного китайскими учёными мета-анализа продемонстрировали, что добавление лактобактерий к&amp;nbsp;стандартной схеме эрадикации &lt;i&gt;H.&amp;nbsp;pylori&lt;/i&gt; может способствовать увеличению частоты эрадикации у&amp;nbsp;пациентов, лечение которым проводится впервые, а&amp;nbsp;также оказывать положительное влияние на&amp;nbsp;ряд нежелательных лекарственных реакций, возникающих на&amp;nbsp;фоне эрадикационной терапии.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:20:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1941</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эффективность длительной антибактериальной терапии при болезни Крона: результаты систематического обзора и мета-анализа плацебо контролируемых исследований</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1940</link>
			<description>В соответствии с результатами систематического обзора и мета-анализа рандомизированных плацебо контролируемых исследований, опубликованными в&amp;nbsp;февральском номере журнала &lt;i&gt;Clinical Infectious Diseases&lt;/i&gt; за&amp;nbsp;2010&amp;nbsp;г., длительная терапия клофазимином или препаратами группы нитроимидазолов у&amp;nbsp;пациентов с&amp;nbsp;болезнью Крона может положительно влиять на&amp;nbsp;течение заболевания.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:10:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1940</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Применение преднизолона не улучшает исходы у госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1939</link>
			<description>Согласно результатам контролируемого исследования, опубликованного в&amp;nbsp;февральском номере журнала &lt;i&gt;American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine&lt;/i&gt;, применение преднизолона в&amp;nbsp;дозе 40&amp;nbsp;мг 1&amp;nbsp;раз в&amp;nbsp;день в&amp;nbsp;течение одной недели у&amp;nbsp;госпитализированных пациентов с&amp;nbsp;внебольничной пневмонией не&amp;nbsp;улучшает исходы заболевания.</description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:05:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1939</guid>
		</item>
		<item>
			<title>«Жёсткий» контроль гликемии посредством интенсивной инсулинотерапии не приводит к улучшению выживаемости пациентов с септическом шоком</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1938</link>
			<description>Результаты многоцентрового рандомизированного контролируемого исследования показали, что «жёсткий» контроль гликемии посредством интенсивной инсулинотерапии не&amp;nbsp;приводит к&amp;nbsp;улучшению выживаемости пациентов, получающих терапию гидрокортизоном при септическом шоке.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:10:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1938</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Комбинированная терапия может быть эффективной против Stenotrophomonas maltophilia</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1937</link>
			<description>В исследовании &lt;i&gt;in vitro&lt;/i&gt; с использованием Е-тестов комбинация меропенема с&amp;nbsp;левофлоксацином продемонстрировала синергизм в&amp;nbsp;отношении 60% штаммов &lt;i&gt;Stenotrophomonas maltophilia&lt;/i&gt;. Полученные &lt;i&gt;in&amp;nbsp;vitro&lt;/i&gt; данные позволяют надеяться на&amp;nbsp;благоприятные результаты применения данной комбинации антибактериальных препаратов при лечении инфекций, вызванных данным патогеном, в&amp;nbsp;клинической практике.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:05:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1937</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Риск антибиотикорезистентности при применении различных антибиотиков у пациентов с онкологическими заболеваниями</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1936</link>
			<description>Антибактериальная терапия и антибиотикопрофилактика у&amp;nbsp;пациентов с&amp;nbsp;онкологическими заболеваниями приводят к&amp;nbsp;развитию антибиотикорезистентности, причём наиболее неблагоприятные экологические последствия связаны с&amp;nbsp;применением фторхинолонов у&amp;nbsp;данной категории больных.</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:50:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1936</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эффективность коротких курсов антибактериальной терапии при ранних стадиях болезни Лайма</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1935</link>
			<description>У пациентов, получавших доксициклин для терапии ранних стадий Лайм-боррелиоза, долговременные благоприятные исходы лечения (эффективность без возникновения рецидива) отмечаются практически в&amp;nbsp;99% случаев, как при применении коротких (не&amp;nbsp;более 10&amp;nbsp;суток), так и длительных курсов антибактериальной терапии.</description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:10:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1935</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты рандомизированного популяционного плацебо контролируемого исследования и мета-анализа применения азитромицина для профилактики преждевременных родов</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1934</link>
			<description>По данным рандомизированного популяционного плацебо контролируемого исследования и мета-анализа ранее опубликованных исследований не&amp;nbsp;было получено доказательств эффективности профилактического применения антибиотиков с&amp;nbsp;целью предотвращения преждевременных родов у&amp;nbsp;беременных, входящих в&amp;nbsp;группу высокого риска.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:10:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1934</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Больше половины американцев используют Интернет в качестве источника информации о здоровье</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1933</link>
			<description>По данным опроса, проведённого Национальным центром статистики в&amp;nbsp;области здравоохранения, более половины американцев за&amp;nbsp;последний год использовали Интернет в&amp;nbsp;качестве источника информации о&amp;nbsp;здоровье.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:05:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1933</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
